| Klokkan | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | NT | FØ | DA | SØ | NT |
| 8.45-9.30 | RO | DA | FØ | FØ | EN |
| 9.55-10.40 | EN | RO | H&L | RO | FØ |
| 10.50-11.35 | FØ | Sangur | H&L | DA | KR |
| Matarsteðgur | |||||
| 11.50-12.35 | RO | FØ | Svimjing/Ítróttur | ||
| 12.35-13.20 | Svimjing | ||||
| 13.30-14.15 | |||||
jul. 2026