| Klokkan | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | FØ | DA | KR | FØ | EN |
| 8.45-9.30 | FØ | RO | DA | FØ | FØ |
| 9.55-10.40 | NT | RO | H&L | DA | RO |
| 10.50-11.35 | NT | Sangur | H&L | RO | SØ |
| Matarsteðgur | |||||
| 11.50-12.35 | RO | EN | Svimjing/Ítróttur | ||
| 12.35-13.20 | Svimjing | ||||
| 13.30-14.15 | |||||
jan. 2026