| Klokkan | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | FØ | LÍV | FØ | FØ | FØ |
| 8.55-9.40 | RO | LIV | RO | KR | FØ |
| 10.00-10.45 | TÝ | LIV | H&L | EN | EN |
| 10.50-11.35 | DA | AL | H&L | RO | DA |
| Matarsteðgur | |||||
| 11.50-12.35 | EN | AL | DA | Svimjing/Ítr. | |
| 12.35-13.20 | AL | SØ | Svimjing | ||
| 13.30-14.15 | |||||
jul. 2026